
| Información meteorological | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 11:39 AM Data: 23 August 2010 | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 25.9°C (78.6°F) (Indice de Calor27.4°C ), Temperatura aparente 29.5°C , Apparent temp solar 34.9°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | -100.0°C at: 12:52 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 100.0°C at: 5:02 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SE (135°) |
| Indice de Calor | 27.4°C | ráfagas maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 10:32AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 7.7 kmh (4.1 kts) at: 4:53 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 9:08 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 443.9 mm (17.48 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 452.5 mm (17.81 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 21.8°C (Wet Bulb :23.1°C ) |
| Humedad | 78 %, Humidex 35.0°C | Barómetro corregido a msl | 1015.0 mb |
| cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -1.1 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +1.1 mb |
| Current solar | 387 W/M² | Current UV | 4.2 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 387 W/M² | Minimum solar (desde medianoche) | 1000 W/M² |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 413:27 hrs | Sunshine hours for the month: | 183:50 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.4 mm per day. Yesterday's reading 6.2 | |||
| Lightning counts 0 since noon | |||
| Time of last strike | 05:34:44 2010/08/20 | Counts in the last 30 minutes | 0 |





Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.